Заведующая лабораторией - Плотникова Людмила Эдуардовна, врач клинической лабораторной диагностики высшей категории. Возглавляет отделение с 1999 года.
Лаборатория существует с момента образования больницы как структурное подразделение. За годы работы значительно расширился перечень выполняемых анализов, появились новые направления.
В настоящее время в составе лаборатории имеются 3 отдела:
- 
		клинический 
- 
		биохимический 
- 
		клинической микробиологии. 
В лаборатории трудится более 30 человек. Большинство лаборантов имеют внушительный стаж и высшие квалификационные категории.
В год выполняется более 1 миллиона исследований по самым разным направлениям (клинические исследования; биохимия; исследования свертывающей системы крови, гормонального статуса; обнаружение антигенов и антител к различным инфекционными паразитарным заболеваниям; микробиологическиеисследования; определение антибиотикочувствительности; санитарно-показательные исследования объектов окружающей средыи др.).
Перечень медицинских технологий (клиническая лабораторная диагностика)
I. Клинические исследования:
- 
		химико-микроскопическое исследование биологических жидкостей (мочи, кала, желудочного и дуоденального содержимого, мокроты, спинномозговой жидкости, экссудатов и транссудатов, выделений женских половых органов); 
- 
		гематологические исследования (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, ретикулоциты, волчаночные клетки и др.); 
- 
		цитологические исследования (микроскопическое исследование различного материала в мазке, окрашенном стандартными методами; оценка цитологической картины); 
- 
		изосерологические исследования (определение групп крови по системе АВО с помощью цоликлонов и стандартных сывороток; определение резус – фактора; определение групповых и резус – антител, титрование). 
II. Биохимические исследования:
- 
		белки и полипептиды; 
- 
		продукты обмена азотистых соединений; 
- 
		пигменты и их метаболиты; 
- 
		ферменты; 
- 
		углеводы; 
- 
		липиды; 
- 
		кислотно-основное равновесие крови; 
- 
		неорганические вещества; 
- 
		коагулологические исследования (коагуляционный гемостаз, патологические антикоагулянты, продукты фибринолиза, контроль за антикоагулянтной терапией). 
III. Иммунологические исследования:
- 
		иммуноглобулины и их компоненты; 
- 
		показатели естественных факторов защиты; 
- 
		определение антигенов и антител к вирусам гепатитов в сыворотке крови; 
- 
		антитела к антигенам тканей и их компонентам; 
- 
		антитела к гормонам и их рецепторам; 
- 
		показатели противоопухолевого иммунитета. 
IV. Микробиологические исследования:
- 
		обнаружение микроорганизмов в нативных окрашенных препаратах (микроскопические исследования); 
- 
		бактериологические исследования биологических жидкостей (кала, мочи, желчи, мокроты, гноеродного отделяемого, экссудатов и транссудатов, отделяемого женских половых органов) с выделением чистой культуры; 
- 
		идентификация по биохимическим тестам, типирование микроорганизмов; 
- 
		определение чувствительности к антибиотикам; 
- 
		санитарно – бактериологические исс.ледования объектов внешней среды; 
- 
		иммуносерологические исследования 
В последнее время были внедрены следующие современные методики: определение Д-димера, прокальцитонина, тропонина, гликозилированного гемоглобина, микроальбуминурии, фенотипирование крови, скрининговые исследования гормонов у беременных для расчета риска рождения детей с врожденными и наследственными заболеваниями.
Прием пациентов в будни с 8-00 до 10-00.
Телевон: +7 (351) 256-22-51.






